Ïû·À³µ|Ë®¹ÞÏû·À³µ|ÅÝÄÏû·À³µ|Ïû·ÀÈ÷Ë®³µ ¼Û¸ñ
¶«·çÏû·À³µ|ÖØÆûÏû·À³µ|ºÀÎÖÏû·À³µ|ÎåÊ®ÁåÏû·À³µ
µ×ÅÌÐͺţº DFL1160BX5
ÉÏ»§¶Öλ£º 7805(kg)Kg
¶«·çÌì½õ»¤À¸ÇåÏ´³µ¡¡²úÆ·Ö÷Òª¼¼Êõ×ÊÁÏ | |||
²úÆ·Ãû³Æ£º | ¶«·çÌì½õ»¤À¸ÇåÏ´³µ | ÍâÐͳߴç(mm)£º | 9000,8050¡Á2490¡Á3080(mm) |
²úÆ·Ðͺţº | ¶«·çÌì½õ»¤À¸ÇåÏ´³µ | Åú´Î£º | 252 |
µ×ÅÌÐͺţº | DFL1160BX5 | »õÏá³ß´ç(mm)£º | ¡Á¡Á(mm) |
×Ü ÖÊ Á¿ £º(kg) | 16000(kg) | ½Ó½ü/ÀëÈ¥½Ç(¡ã ) | 14/15,20/15(¡ã) |
¶î¶¨ÖÊÁ¿£º(kg) | 7805(kg) | ǰÐü/ºóÐü(mm)£º | 1430/1920,1430/2120(mm) |
Õû±¸ÖÊÁ¿£º(kg) | 8000(kg) | ×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 90(km/h) |
ÖáºÉ£º | 6000/10000 |
µ×Å̲ÎÊý | |||
µ×ÅÌÐͺţº | DFL1160BX5 | Öá Êý£º | 2 |
Öá ¾à(mm)£º | 5000,4700,4500(mm) | ǰ ÂÖ ¾à(mm)£º | 1880(mm) |
ǰÅų˿ͣº | 3 | ºó ÂÖ ¾à(mm)£º | 1860,1800(mm) |
ÂÖ Ì¥ Êý£º | 6 | µ¯»ÉƬÊý£º | 8/10+8,7/9+6 |
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
ÆäËü£º | ¼ÝÊ»ÊÒǰÁ³ÈÅÁ÷ÕÖΪѡװ¼þ¡£10.00-20,10.00R20ѡװABS¡£ABSÐͺÅ:4460043200,Éú²ú³§¼Ò:WABCO.275/80R22.5 16PRѡװABS,ABSÐͺÅ:3631010-C2000,Éú²ú³§¼Ò:¶«·çµç×ӿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Öƶ¯ÏµÍ³¹«Ë¾.¸Ãµ×ÅÌ¿ÉѡװÏûÉùÆ÷ǰÖÃ,ѡװÅÌÊ½ÖÆ¶¯Æ÷,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40·¢¶¯»ú¿ÉѡװÏÞËÙ×°ÖÃ,ÏÞËÙ80km/h |
·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||||
·¢¶¯»úÐͺŠ| ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿£¨ml£© | ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶«·çÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
Åŷűê×¼£º | ȼÁÏÖÖÀࣺ | ²ñÓÍ |
ÆäËü×ÊÁÏ |
רÓù¦ÄÜ˵Ã÷£º |
¹ÞÌåÓÐЧÈÝ»ý8.19Á¢·½Ã×,¹ÞÌåÍâÐγߴç(³¤¶È¡Á³¤Öá¡Á¶ÌÖá)(mm):3800(¹ÞÌåʵ¼Ê×ܳ¤5000,ÆäÖÐ1200ÓÃÓÚ°²×°¸½¼þÀà)¡Á2200¡Á1380.½éÖÊÃû³Æ:Ë®,½éÖÊÃܶÈ:1000ǧ¿Ë/Á¢·½Ã×.¿Éѡװ²»´øÇ°ÅçË®×°ÖÃ,²»×°Ç°ÅçË®×°ÖÃʱÕû³µ³¤Îª:8050mm¡£ÓÐǰÅçË®×°ÖÃʱÕû³µ³¤¶ÈΪ9000mm,ǰÉìΪ950mm¡£¿Éѡװºó¾íÅÌ,Ëæµ×ÅÌѡװ¼ÝÊ»ÊÒǰÁ³ÈÅÁ÷ÕÖ.½öÑ¡ÓÃÖá¾à4700mm¡¢4500mmÓëºóÐü1920mm¡¢2120mmÒ»Ò»¶ÔÓ¦,²à·ÀºÍºó·À»¤²ÄÁÏΪQ235A̼¸Ö,ºó·À»¤Óë³µ¼Ýº¸½ÓÁ¬½Ó,ºó·À»¤¶ÏÃæ³ß´ç120¡Á60mm,ÀëµØ¸ß¶È520mm¡£ |
¶à·½Î»Í¼£º |
|
¡ù ¸½×¢£ºÐèÒª¸ü¶à×ÊÁϼ°²úƷͼƬÇëÖ±½ÓÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ£¬ÎÒÃÇ»áΪÄúÌṩ×îºÃµÄ·þÎñ! |
΢ÐÅɨÂ룬
²»½öÊÇרҵµÄµ¼¹º£¬
»¹ÊÇÁijµµÄºÃ»ï°é¡£